| Período | Real/US$ | Real/Euro | Real/Peso Argentino |
|---|---|---|---|
| 1999 | 145,88 | 106,93 | 142,18 |
| 2000 | 142,11 | 89,31 | 132,83 |
| 2001 | 175,48 | 106,41 | 157,75 |
| 2002 | 203,49 | 132,11 | 76,54 |
| 2003 | 190,93 | 147,05 | 79,87 |
| 2004 | 174,49 | 148,77 | 74,43 |
| Base: Dez/98=100 Fonte: DADOS PRIMÁRIOS: IBGE, FMI, Ministério da Economia da Argentina, Banco Central do Brasil. Elaboração: Grupo de Conjuntura IE/UFRJ Nota: Índice calculado comparando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com índices de preços ao consumidor externo. |
|||