| Período | Real/Cesta de Moedas1 | Real/Mercosul2 |
|---|---|---|
| 1999 | 140,30 | 99,95 |
| 2000 | 128,50 | 93,07 |
| 2001 | 154,41 | 109,08 |
| 2002 | 160,49 | 59,67 |
| 2003 | 167,38 | 60,50 |
| 2004 | 162,20 | 57,23 |
| Base: (1) Dez/1998=100; (2) 1999=100 Fonte: Dados primários: IBGE, FMI, Ministério do Desenvolvimento, FED, Banco Central do Brasil; Elaboração: Grupo de Conjuntura IE/UFRJ Nota: índice calculado através de uma média ponderada das taxas de câmbio reais bilaterais onde os pesos são uma média móvel das exportações do último triênio dos dez maiores parceiros comerciais do Brasil. |
||